51猪价网

2022年2月14日 今日鸡蛋价格小幅回调

发布: 2022-02-14 |  作者: 鸢 |   来源: 中国饲料行业信息网

上一篇 下一篇

   2022年2月14日:今日鸡蛋价格小幅回调。目前虽新开产蛋鸡数量有所增长,但经产蛋鸡存栏量依旧处于低位,鸡蛋产量依旧处于正常偏低水平;目前生产环节有少量库存,而鸡蛋市场刚需有限,蛋价上涨压力较大,预计本周蛋价窄幅震荡整理。今日主产区山东鸡蛋均价7.54元/公斤,较昨日下跌0.07;河北鸡蛋均价7.26元/公斤,较昨日下跌0.15;主销区广东鸡蛋均价8.93元/公斤,较昨日持平;北京鸡蛋均价7.42元/公斤,较昨日持平。今日全国部分地区报价如下:

2022年2月14日中国鸡蛋日收购均价统计
省份 采价点 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
辽宁省 鞍山 3.60  3.60  0.00% 元/斤
大连 3.49  3.49  0.00% 元/斤
本溪 3.70  3.70  0.00% 元/斤
朝阳 3.49  3.49  0.00% 元/斤
锦州 3.70  3.70  0.00% 元/斤
北镇 3.60  3.60  0.00% 元/斤
沈阳 3.60  3.60  0.00% 元/斤
抚顺 3.70  3.70  0.00% 元/斤
吉林省 长春 3.60  3.60  0.00% 元/斤
四平 3.60  3.60  0.00% 元/斤
通化 3.60  3.60  0.00% 元/斤
辽源 3.60  3.60  0.00% 元/斤
吉林 3.60  3.60  0.00% 元/斤
黑龙江省 绥化 3.60  3.60  0.00% 元/斤
伊春 3.60  3.60  0.00% 元/斤
大庆 3.60  3.60  0.00% 元/斤
牡丹江 3.60  3.60  0.00% 元/斤
双鸭山 3.60  3.60  0.00% 元/斤
哈尔滨 3.60  3.60  0.00% 元/斤
北京市 大兴 3.71  3.71  0.00% 元/斤
大洋路 3.71  3.71  0.00% 元/斤
回龙观 3.71  3.71  0.00% 元/斤
天津市 天津 3.53  3.53  0.00% 元/斤
河北省 邢台 3.64  3.76  -3.19% 元/斤
衡水 3.64  3.76  -3.19% 元/斤
唐山 3.53  3.53  0.00% 元/斤
邯郸 3.64  3.76  -3.19% 元/斤
张家口 3.64  3.76  -3.19% 元/斤
保定 3.71  3.71  0.00% 元/斤
沧州 3.75  3.80  -1.32% 元/斤
承德 3.56  3.56  0.00% 元/斤
秦皇岛 3.55  3.64  -2.47% 元/斤
石家庄 3.64  3.76  -3.19% 元/斤
山西省 太原 3.70  3.70  0.00% 元/斤
长治 3.70  3.70  0.00% 元/斤
晋城 3.70  3.70  0.00% 元/斤
晋中 3.70  3.70  0.00% 元/斤
吕梁 3.70  3.70  0.00% 元/斤
忻州 3.70  3.70  0.00% 元/斤
运城 3.70  3.70  0.00% 元/斤
大同 3.70  3.70  0.00% 元/斤
临汾 3.70  3.70  0.00% 元/斤
内蒙古自治区 赤峰市 3.49  3.49  0.00% 元/斤
通辽市 3.49  3.49  0.00% 元/斤
山东省 济南 3.78  3.84  -1.56% 元/斤
德州 3.75  3.85  -2.60% 元/斤
滨州 3.75  3.85  -2.60% 元/斤
莱芜 3.78  3.84  -1.56% 元/斤
潍坊 3.80  3.80  0.00% 元/斤
菏泽 3.70  3.77  -1.86% 元/斤
临沂 3.80  3.80  0.00% 元/斤
济宁 3.78  3.84  -1.56% 元/斤
青岛 3.80  3.80  0.00% 元/斤
烟台 3.75  3.75  0.00% 元/斤
日照 3.80  3.80  0.00% 元/斤
威海 3.75  3.75  0.00% 元/斤
莱阳 3.75  3.75  0.00% 元/斤
上海市 浦东 3.82  3.82  0.00% 元/斤
浦西 3.82  3.82  0.00% 元/斤
江苏省 徐州 3.83  3.83  0.00% 元/斤
淮安 3.83  3.83  0.00% 元/斤
盐城 3.70  3.70  0.00% 元/斤
宿迁 3.83  3.83  0.00% 元/斤
泰州 3.70  3.70  0.00% 元/斤
无锡 3.82  3.82  0.00% 元/斤
南通 3.70  3.70  0.00% 元/斤
南京 4.00  4.00  0.00% 元/斤
连云港 3.70  3.70  0.00% 元/斤
海安 3.70  3.70  0.00% 元/斤
安徽省 巢湖 3.83  3.83  0.00% 元/斤
阜阳 3.83  3.83  0.00% 元/斤
宣城 3.83  3.83  0.00% 元/斤
宿州 3.83  3.83  0.00% 元/斤
淮北 3.87  3.87  0.00% 元/斤
福建省 福州 4.00  4.00  0.00% 元/斤
泉州 4.00  4.00  0.00% 元/斤
莆田 4.00  4.00  0.00% 元/斤
浙江省 湖州市 3.85  3.85  0.00% 元/斤
温州市 4.50  4.50  0.00% 元/斤
嘉兴市 4.20  4.20  0.00% 元/斤
杭州市 4.05  4.05  0.00% 元/斤
河南省 周口 3.73  3.80  -1.84% 元/斤
南阳 3.73  3.80  -1.84% 元/斤
鹤壁 3.73  3.80  -1.84% 元/斤
焦作 3.73  3.80  -1.84% 元/斤
郑州 3.95  4.00  -1.25% 元/斤
许昌 3.73  3.80  -1.84% 元/斤
新乡 3.73  3.80  -1.84% 元/斤
商丘 3.73  3.80  -1.84% 元/斤
安阳 3.73  3.80  -1.84% 元/斤
洛阳 3.73  3.80  -1.84% 元/斤
信阳 3.73  3.80  -1.84% 元/斤
漯河 3.73  3.80  -1.84% 元/斤
濮阳 3.73  3.80  -1.84% 元/斤
邓州 3.73  3.80  -1.84% 元/斤
巩义 3.80  3.85  -1.30% 元/斤
湖北省 京山 3.98  4.04  -1.49% 元/斤
新洲 3.98  4.04  -1.49% 元/斤
孝感 3.98  4.04  -1.49% 元/斤
应城 3.98  4.04  -1.49% 元/斤
麻城 3.98  4.04  -1.49% 元/斤
石首 3.98  4.04  -1.49% 元/斤
武汉 3.98  4.04  -1.49% 元/斤
黄冈 3.98  4.04  -1.49% 元/斤
黄石 3.98  4.04  -1.49% 元/斤
荆门 3.98  4.04  -1.49% 元/斤
襄樊 3.98  4.04  -1.49% 元/斤
孝昌 3.98  4.04  -1.49% 元/斤
宜昌 3.98  4.04  -1.49% 元/斤
湖南省 长沙 4.13  4.20  -1.67% 元/斤
常德 4.13  4.20  -1.67% 元/斤
益阳 4.13  4.20  -1.67% 元/斤
岳阳 4.13  4.20  -1.67% 元/斤
张家界 4.13  4.20  -1.67% 元/斤
江西省 南昌市 3.97  3.97  0.00% 元/斤
九江市 3.81  3.81  0.00% 元/斤
德安市 3.69  3.69  0.00% 元/斤
广东省 广州 4.40  4.40  0.00% 元/斤
东莞 4.30  4.30  0.00% 元/斤
江门 4.70  4.70  0.00% 元/斤
云南省 昆明 3.66  3.66  0.00% 元/斤
大理 3.66  3.66  0.00% 元/斤
玉溪 3.66  3.66  0.00% 元/斤
重庆市 重庆 4.25  4.20  1.19% 元/斤
四川省 成都市 4.30  4.20  2.38% 元/斤
达州市 4.15  4.10  1.22% 元/斤
自贡市 4.00  4.00  0.00% 元/斤
陕西省 宝鸡 3.90  3.90  0.00% 元/斤
洛南 3.90  3.90  0.00% 元/斤
渭南 3.90  3.90  0.00% 元/斤
咸阳 3.90  3.90  0.00% 元/斤
西安 3.90  3.90  0.00% 元/斤
甘肃省 白银 4.00  4.00  0.00% 元/斤
平凉 3.90  3.90  0.00% 元/斤
武威 3.90  3.90  0.00% 元/斤
临夏 3.90  3.90  0.00% 元/斤
兰州 3.90  3.90  0.00% 元/斤
宁夏自治区 中卫市 4.00  4.10  -2.44% 元/斤
银川市 4.35  4.45  -2.25% 元/斤
新疆自治区 伊宁市 3.60  3.50  2.86% 元/斤
石河子市 3.65  3.55  2.82% 元/斤
库尔勒市 3.80  3.70  2.70% 元/斤
全国 3.81  3.84  -0.56% 元/斤

TAG: 鸡蛋 价格
上一篇 下一篇